NO | NAMA | PNS / NON | MENGAJAR BIDANG STUDI | TEMPAT TANGGAL LAHIR | JENIS KELAMIN | AGAMA | PENDIDIKAN | ||
PNS | TEMPAT | TANGGAL | L/P | JENJANG | LULUS | ||||
1 | Drs. I Nengah Sriwenten, M.Pd. | Karang Asem | 02-05-1959 | L | HINDU | S2 | |||
2 | Wayan Ariana, S.s | NON PNS | B.INGGRIS | Wirata Agung | 22-03-1979 | L | HINDU | S1 | |
3 | Wayan Megawati, S.Si | NON PNS | MTK | Rumbia | 03-05-1986 | P | HINDU | S1 | |
4 | Surati, S.Pdi | NON PNS | AGAMA ISLAM | Bumi Setia | 08-09-1977 | P | ISLAM | S1 | |
5 | Wayan Ekawati, S.Pd | NON PNS | IPS | Wirata Agung | 12-11-1981 | P | HINDU | S1 | |
6 | Sidik Dwi Saputra, S.Pd | NON PNS | TSM | Tambah Subur | 19-07-1986 | L | ISLAM | S1 | 2012 |
7 | Ni Ketut Sriwini, S.Pd | NON PNS | PRODUK KREATIF DAN KEWIRAUSAHAAN | Wirata Agung | 05-06-1987 | P | HINDU | S1 | 2009 |
8 | Made Puja Satyawan, S.Pd | NON PNS | ANTI KORUPSI | Wirata Agung | 16-12-1990 | L | HINDU | S2 | 2016 |
9 | I Wayan Swastika, S.Pd | NON PNS | PENJAS | Darma Agung | 12-10-1990 | L | HINDU | S1 | 2015 |
10 | Nyoman Sumarniati, S.Pd H | NON PNS | AGAMA HINDU | Banjar Agung | 10-03-1993 | P | HINDU | S1 | |
11 | Asyuri, S.Pd | PNS | TSM | Bantul | 24-01-1967 | L | ISLAM | S1 | |
12 | Ni Luh Eka Wahyuningsih, S.Pd. | NON PNS | B. INDONESIA | Wirata Agung | 18-10-1992 | P | HINDU | S1 | |
13 | Syaifudin zuchri, S.Kom | NON PNS | TKJ | Mulya asri | 27-12-89 | L | ISLAM | S1 | 2015 |
14 | I Komang Tito Iswanto, S.Pd | NON PNS | SENI BUDAYA | Metro | 17-10-1994 | L | HINDU | S1 | 2016 |
15 | I Nyoman Sumarno,S.Pd | NON PNS | B.INGGRIS | Wirata Agung | 30-08-1993 | L | HINDU | S1 | |
16 | Maidatul Janah, S.Pd | NON PNS | Pkn | Terbanggi Mulya | 14-07-1996 | P | ISLAM | S1 | 2018 |
17 | Trovy Midrayana Sisraharja, S.Pd | NON PNS | MATEMATIKA | Seputih Raman | 11-06-1992 | L | ISLAM | S1 | 2013 |
18 | Ade Depiani, S.Kom | NON PNS | TKJ | Wirata Agung | 06-06-1996 | P | HINDU | S1 | 2018 |
19 | I Komang Oktriana, S.Pd | NON PNS | MATEMATIKA/FISIKA/KIMIA | Wirata Agung | 04-10-1997 | L | HINDU | S1 | 2019 |
20 | Wayan Juliyanto, S.T | NON PNS | TSM | Trimulyo Mataram | 18-07-1996 | L | HINDU | S1 | 2020 |
21 | Anang Esa Sulistiawan, S.Kom | NON PNS | TKJ | Padang Cermin | 14-01-1995 | L | ISLAM | S1 | 2019 |
22 | Eka Dewi Umi, A.Md | NON PNS | TKJ | Varia Agung | 06-06-1992 | L | ISLAM | D3 | 2014 |
23 | Rochmad Kurniawan, S.Kom | NON PNS | TKJ | Banjar Agung | 20-03-1992 | L | ISLAM | S1 | 2014 |
24 | Wayan Erni satyawati, S.Pd | NON PNS | BENDAHARA | Wirata Agung | 18-04-1987 | P | HINDU | S1 | |
25 | Ketut Tirta | NON PNS | TU | Peniangan | 22-02-1983 | P | HINDU | SMK | 2002 |
JUMLAH | 0 | 25 | 25 | ||||||
JUMLAH TOTAL | |||||||||
GURU DAN STAF
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar